Весь АПРЕЛЬ МРТ-исследования по льготной стоимости!!! Успейте воспользоваться!
КТ
Развернуть
Цена | ЛЬГОТА | |
МСКТ головного мозга: вещество головного мозга, ликворосодержащие пространства( субархноидальные и цистерны, желудочки), селлярная область, мозжечек, внутренние и наружные слуховые проходы, сосцевидные отростки, кости основания и свода черепа | 2500 | 2380 |
МСКТ околоносовых пазух: ППН, носовая перегородка, носовые ходы, носовые раковины, височная кость, видимые отделы орбит, кости основания черепа на уровне исследования, мягкие ткани | 2500 | 2380 |
МСКТ глазных орбит: костные стенки, глазные яблоки, мышцы и сосуды глаз, ретробульбарная клетчатка, слезные железы | 2500 | 2380 |
МСКТ верхней челюсти: коронки и пломбы, гайморовы пазухи, расположение каналов, корней и непрорезавшихся моляров, ВНЧС, лицевой череп на исследуемом уровне | 3000 | 2850 |
МСКТ нижней челюсти: коронки и пломбы, гайморовы пазухи, расположение каналов, корней и непрорезавшихся моляров, ВНЧС, лицевой череп на исследуемом уровне | 3000 | 2850 |
МСКТ височных костей: наружное, среднее (слуховые косточки), внутреннее (улитка и полукружные каналы) ухо, сосцевидные отростки, кости черепа на уровне исследования | 2500 | 2380 |
МСКТ лицевого скелета: скулы, лоб, небо, нос, слезные и носовые кости,раковины носа, подъязычная кость, обе челюсти | 2500 | 2380 |
МСКТ органов грудной клетки: легкие, средостение | 2500 | 2380 |
МСКТ рёбер и грудины | 2500 | 2380 |
МСКТ органов грудной клетки: легкие, средостение, рёбра и грудина | 2900 | 2760 |
МСКТ органов мочевыделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь для визуализации и оценки конкрементов, обзорно лимфатические узлы | 3500 | 3330 |
МСКТ шейного отдела позвоночника: позвонки, межпозвонковые диски, межпозвонковые суставы, спиномозговой канал, мягкие ткани шеи на уровне исследования | 2500 | 2380 |
МСКТ грудного отдела позвоночника: позвонки, межпозвонковые диски, межпозвонковые суставы, спиномозговой канал | 2500 | 2380 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника: позвонки, межпозвонковые диски, межпозвонковые суставы, спиномозговой канал, органы ОБП на уровне исследования, параветебральные мягкие ткани | 2500 | 2380 |
МСКТ крестцово-копчикового отдела позвоночника: крестцово-подвздошные сочленения, крестец, кости таза в зоне исследования, мягкие ткани, органы малого таза на уровне исследования | 2500 | 2380 |
МСКТ плечевой кости: плечевой, локтевой суставы в зоне исследования | 2500 | 2380 |
МСКТ костей предплечья: лучевая, локтевая, лучезапястный, локтевой суставы в зоне исследования | 2500 | 2380 |
МСКТ костей кисти: кости запястья и сутавы, пястные кости, фаланги, межфаланговые, пястно-фаланговые, пястно-запястные суставы, лучезапястный сустав в зоне исследования, мягкие ткани кисти | 2500 | 2380 |
МСКТ костей таза: кости подвздошные, седалищные, лонные, крестец, подвздошно-крестцовые сочленения, копчик, тазобедренные суставы, органы малого таза в зоне исследования | 2500 | 2380 |
МСКТ бедренной кости: бедренная кость, видимые отделы тазобедренного и коленного суставов | 2500 | 2380 |
МСКТ костей голени: малоберцовая, большеберцовая кости, видимые отделы коленного, голеностопного суставов | 2500 | 2380 |
МСКТ костей стопы: кости предплюсны, кости плюсны, фаланги, суставы, голеностопный ссустав, мягкие ткани стопы | 2500 | 2380 |
МСКТ плечевого сустава: сустав, плечевая кость, проксимальный отдел, лопатка, ключица, мягкие ткани | 2900 | 2760 |
МСКТ локтевого сустава: сустав, дистальный отдел плечевой кости, проксимальный отдел лучевой и локтевой кости, мягкие ткани | 2900 | 2760 |
МСКТ лучезапястного сустава: сустав, дистальный отдел лучевой и локтевой кости, кости кисти в зоне исследования | 2900 | 2760 |
МСКТ тазобедренных суставов: сустав, кости таза в зоне исследования, проксимальный отдел бедренной кости, органы малого таза в зоне исследования | 2900 | 2760 |
МСКТ коленного сустава: сустав, дистальный отдел бедренной кости, проксимальный отдел большеберцовой и малоберцовой кости, надколенник, мягкие ткани | 2900 | 2760 |
МСКТ голеностопного сустава: сустав, дистальный отдел малоберцовой и большеберцовой кости, кости стопы в зоне исследования, мягкие ткани | 2900 | 2760 |
МСКТ крестцово-подвздошных суставов: крестцово-подвздошные сочленения, крестец, кости таза в зоне исследования, органы малого таза в зоне исследования | 2900 | 2760 |
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов: костные элементы сустава: суставная головка, ямка, бугорок | 2900 | 2760 |
МСКТ грудинно-ключичных сочленений: грудина, ключица, ребра | 2900 | 2760 |
Запись исследования на диск / Выдача пленки / Дубликат описания исследования | 500/500/300 | |
Льгота предоставляется инвалидам, пенсионерам, участникам боевых действий, членам многодетных семей, Чернобыльцам, медработникам, детям до 18 лет |
МРТ
Развернуть
МРТ головы
Развернуть
Цена | ЛЬГОТА | |
Головной мозг: структура головного мозга (ГМ) (три плоскости сканирования) | 2900 | 2600 |
Головной мозг для консультации/оперативного вмешательства в институте им. Бурденко г. Москва + контраст (оплачивается отдельно)* | 5200 | 4680 |
Головной мозг на наличие рассеянного склероза + контраст (оплачивается отдельно)* | 3700 | 3400 |
Головной мозг высокого разрешения с использованием тонких срезов (на эпилепсию) | 5100 | 4600 |
Головной мозг на выявление болезни Паркинсона (ГМ на наличие специфических дегенеративных изменений) при условии, что в течение 1 года делали ГМ | 3000 | 2700 |
Нейро-васкулярный конфликт: состояние костного канала внутреннего слухового прохода; наличие патологически измененных участков корешков черепно-мозговых нервов в зоне ответвления от ствола ГМ; состояние окружающих тканей; наличие воспалительных, дегенеративных, неопластических процессов в рассматриваемой зоне; вид, расположение, состояние прилегающих к черепно-мозговым нервам вен и артерий | 3100 | 2800 |
Гипофиз + контраст (оплачивается дополнительно)*: турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия (область сифона), прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазуха | 2900 | 2600 |
Глазные орбиты: зрительный нерв, глазные яблоки, глазницы, слезные железы, мышца глазного яблока, глазная вена, прилежащие отделы головного мозга, прилежащие пазухи | 2900 | 2600 |
Придаточные пазухи носа: верхнечелюстные пазухи, лобные пазухи, ячейки решетчатой кости, пазуха основной (клиновидной) кости, полость носа | 2900 | 2600 |
МРТ сосудов
Развернуть
Цена | ЛЬГОТА | |
Артерии головного мозга: внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, аневризмы, сужения | 3000 | 2700 |
Вены головного мозга: супратенториальная (надмозжечковая) венозная сеть, инфратенториальная (подмозжечковая) венозная сеть | 3000 | 2700 |
Артерии шеи: дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии | 3000 | 2700 |
Аортография: диагностика аневризм аорты, диссекция аорты, хроническое окклюзионное поражение, синдром Лериша + контраст (оплачивается дополнительно)* | 4000 | 3600 |
МРТ позвоночника
Развернуть
Цена | ЛЬГОТА | |
Шейный отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия,поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани | 2900 | 2600 |
Грудной отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, поперечные и остистые отростки,реберно-позвоночные и реберно-поперечные суставы, паравертебральные мягкие ткани, аорта | 2900 | 2600 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, корешки конского хвоста, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия,поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани, частично забрюшинное пространство | 2900 | 2600 |
!!! МРТ одного отдела позвоночника + скрининг (все отделы позвоночника): интересуемый отдел позвоночника исследуется прицельно, все остальные отделы позвоночника сканируются обзорно. В заключении подробно описывается основной исследуемый отдел, а также клинически-значимые патологии, выявленные в результате проведения скрининга остальных отделов позвоночника | 4000 | 3600 |
Крестцово — подвздошные сочленения: суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, лимфоузлы | 3400 | 3050 |
МРТ краниовертебрального перехода: переходная зона между основанием черепа и верхним отделом позвоночника, включающим 1-й и 2-й шейные позвонки | 2900 | 2600 |
Копчик: оценка посттравматических изменений позвонков, крестцово-копчикового синхондроза, опухолей спинномозговых корешков, структуры окружающих мышц и связок | 2800 | 2500 |
МРТ живота
Развернуть
Цена | ЛЬГОТА | |
Брюшная полость: печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, состояние лимфатических узлов + 2D холангиография высокого разрешения: внутри- внепеченочные желчевыводящие протоки +желчный пузырь (БП+холангиография ) | 4500 | 4050 |
Забрюшинное пространство: почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена + МР- урография (собирательная система почки и мочеточники верхей и средней трети) (ЗП + урография) | 4500 | 4050 |
ЭНТЕРОГРАФИЯ: исследование тонкого кишечника, информативно при выявлении онкологических и воспалительных заболеваний тонкой кишки + контраст (оплачивается дополнительно)* | 6500 | 5900 |
МРТ молочных желез
Развернуть
Цена | ЛЬГОТА | |
Молочные железы + контраст (оплачивается дополнительно)*: паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, лимфоузлы, подмышечная область | 6000 | |
Молочные железы с имплантами: имплантат, паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, лимфоузлы, подмышечная область | 5900 |
МРТ малого таза
Развернуть
Цена | ЛЬГОТА | |
МРТ женского таза: вход в малый таз, влагалище, подвздошно-поясничные мышцы, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, тело и шейка матки, яичники, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, мочевой пузырь | 4100 | 3700 |
МРТ ПРЯМОЙ КИШКИ (женщинам): прицельно прямая кишка, подвздошно-поясничные мышцы, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, тело и шейка матки, яичники, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, мочевой пузырь | 4200 | 3800 |
МРТ мужского таза: область входа в малый таз, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов | 4100 | 3700 |
МРТ ПРЯМОЙ КИШКИ (мужчинам): прицельно прямая кишка, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, обзорно предстательная железа и семенные пузырьки, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов | 4200 | 3800 |
МРТ мошонки: исследование назначают для выявления: опухолей яичка и придатков, перекрута яичка с сосудистой ножкой, гидроцеле, воспалительного процесса, оценки последствий травм, обнаружения тестикулы в паховом канале при крипторхизме | 4100 | 3700 |
МРТ мягких тканей
Развернуть
Цена | ЛЬГОТА | |
Мягкие ткани шеи: мышцы дна ротовой полости, слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, обзорно щитовидная железа, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи | 4700 | 4250 |
Мягкие ткани любой области | 4700 | 4250 |
МРТ суставов
Развернуть
Цена | ЛЬГОТА | |
Тазобедренные суставы (с обеих сторон): головки и шейки бедренных костей, вертелы бедренных костей, вертлужная впадина, полость сустава, мышцы верхней трети бедра, лимфоузлы, обзорно органы малого таза | 3500 | 3150 |
Коленный сустав (с одной стороны): конфигурация и расположение костных структур, структура костнных тканей, суставная полость, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды | 3500 | 3150 |
Голеностопный сустав (с одной стороны): медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный, таранно-ладьевидный), мягкие ткани, кровеносные сосуды | 3500 | 3150 |
Стопа (с одной стороны): голеностопный сустав в одной плоскости, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный, таранно-ладьевидный), сухожилия (сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы), подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды | 3500 | 3150 |
Плечевой сустав: головка и шейка плечевой кости, суставная полость,суставная впадина впадина лопатки, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча (надкостная, подкостная, подлопаточная, малая круглая мышцы), сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав (особенно дельтовидная), мягкие ткани | 3500 | 3150 |
МРТ Плечевого сплетения: плечевое сплетение, спинной мозг, тела позвонков и корешки спинно-мозговых нервов на уровне С4-Th2, периферические мягкие ткани | 4500 | 4050 |
Локтевой сустав: лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой нерв в кубитальном канале , другие костные структуры, мышцы и связки мягкие ткани | 3500 | 3150 |
Лучезапястный сустав: лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные структуры, карпальный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 3500 | 3150 |
Кисть (с одной стороны): лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры – локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запястный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 3500 | 3150 |
Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС): смещение головки сустава и диска; асимметрию формы головки и выход ее на вершину бугорка; форму, размер и положение дисков; конфигурацию впадины; повреждения хрящевой ткани; структуры латеральной мышцы | 5100 | 4600 |
Грудино-ключичные сочленения: грудина, грудинно-ключичные сочлениния, хрящевые отделы 1,2,3,4 ребер | 3400 | 3050 |
МРТ средостения
Развернуть
Цена | ЛЬГОТА | |
Органы средостения: средостение, легочные ворота, главные бронхи — на предмет неопластического поражения, магистральные сосуды, диафрагма, костный скелет, мягкие ткани, вилочковая железа, лимфоузлы | 4100 | 3700 |
МРТ нижних конечностей при нервно-мышечных заболевания
Развернуть
Цена | ЛЬГОТА | |
Мышцы нижних конечностей при нервно-мышечных заболеваниях: оценка структуры и атрофических изменений мышц | 4200 | 3800 |
МРТ артерий нижних конечностей
Развернуть
Цена | ЛЬГОТА | |
Артерии нижних конечностей | 4200 | 3800 |
Контрастирование
Развернуть
Контрастирование (ПРОХЭНС) в объеме 10мл/15мл/20мл — при весе: до 85 кг / от 85 кг до 105 кг / свыше 105 кг | 3100 / 3600 / 4100 |
Электронные/бумажные носители
Развернуть
Запись исследования на диск | 500 |
Выдача пленки | 500 |
Дубликат описания исследования | 300 |
* Исследования проводятся только с контрастом
Льготная категория — инвалиды, пенсионеры, участники боевых действий, члены многодетных семей, Чернобыльцы, дети до 18 лет
В медицинском центре «ЭКСПЕРТ МРТ» всегда действуют выгодные |
ЦЕНА | |
Головной мозг + Артерии головного мозга | 4800 | |
Головной мозг + Bены головного мозга | 4800 | |
Артерии головного мозга + Вены головного мозга | 5000 | |
Головной мозг + Артерии ГМ + Вены ГМ | 7000 | |
МРТ головного мозга + МРТ исследование на НВК (прицельное исследование черепно-мозговых нервов) | 5000 | |
МРТ головного мозга + МРТ исследование на выявление болезни Паркинсона | 5000 | |
Головной мозг на выявление болезни Альцгеймера (исследование структур ГМ на наличие специфических дегенеративных изменений с использованием специальных программ чувствительных к склеротическим изменениям гиппокампов и атрофии заднего мозга) | 5000 | |
Головной мозг + Артерии ГМ + Шейный отдел позвоночника | 6800 | |
Головной мозг + Гипофиз | 4800 | |
Головной мозг + Глазные орбиты | 4800 | |
Головной моз + Придаточные пазухи носа | 4800 | |
Головной мозг + Шейный одел позвоночника | 4500 | |
Шейный отдел позвоночника + Кранио-вертебральный переход | 4500 | |
Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи | 4800 | |
Артерии головного мозга + Артерии шеи | 4800 | |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Копчик | 3900 | |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + тазобедренные суставы | 5200 | |
Пояснично-крестцовый отдел + Крестцово-подвздошные сочленения | 5200 | |
Сустав тазобедренный + Крестцово — подвздошные сочленения | 5900 | |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника | 7000 | |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника + копчик | 8000 | |
Малый таз мужской + МРТ мошонки | 5900 | |
Брюшная полость + Забрюшинное пространство + холангиография + урография | 7600 | |
Комплекс 11 исследований: головной мозг+артерии головного мозга, вены головного мозга, артерии шеи, шейный+грудной+пояснично-кресцовый отделы позвоночника + копчик+органы брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 24900 |
* На комплексные исследования другие акции и скидки НЕ действуют!
УЗИ
Развернуть
УЗИ в акушерстве |
||
1 | Фолликулометрия- измерение фолликулов в 1-ой фазе цикла для определения овуляции (при планировании беременности) | 450 |
2 | УЗИ определение малых сроков беременности до 10 недель. | 900 |
3 | УЗИ плода 1-й триместр +снимок в подарок при технической возможности получения | 1300 |
4 | УЗИ плода 2-й триместр с определением пола +снимок в подарок при технической возможности получения | 1300 |
5 | УЗИ плода 3-й триместр с определением пола + снимок в подарок при технической возможности получения | 1300 |
6 | УЗИ плода + допплерометрия (2-й; 3-й триместр) | 1600 |
7 | УЗИ лонного сочленения | 500 |
8 | УЗИ многоплодной беременности 2-й триместр + снимок плода в подарок при технической возможности получения | 1500 |
9 | УЗИ многоплодной беременности 3-й триместр + снимок плода в подарок при технической возможности получения | 1500 |
10 | УЗИ многоплодной беременности 2-й; 3-й триместр + допплерометрия плодов + снимок плодов в подарок при технической возможности получения | 2000 |
11 | Цервикометрия — измерение шейки матки (предупреждение преждевременных родов) (трансвагинальное) | 500 |
12 | Допплерометрия плода | 1000 |
УЗИ в гинекологии |
||
13 | УЗИ органов малого таза (матки, придатков (трансабдоминальное/трансвагинальное) | 800/800 |
14 | УЗИ органов малого таза (матки, придатков, мочевого пузыря (трансабдоминальное /трансвагинальное)) | 900/900 |
15 | УЗИ молочных желез с ЦДК и регионарные лимфоузлы | 800 |
Ультразвуковое сканирование сосудов (триплексное) |
||
17 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1100 |
18 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных и транскраниальных артерий (сосуды головы и шеи) | 1300 |
19 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) брюшной полости (брюшная аорта и ее ветви) | 1000 |
20 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) брюшной полости (нижняя полая вена) | 1000 |
21 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги : артерии/ вены, ЛИДы с функциональными пробами) | 1100/1100 |
22 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов верхних конечностей (2 руки: артерии/вены) | 1100/1100 |
23 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) артерии головного мозга | 1100 |
24 | УЗИ сосуды почек | 1000 |
УЗИ сердца |
||
25 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1400 |
26 | УЗИ сердца+прием кардиолога | 2200 |
27 | УЗИ сердца+прием кардиолога+ЭКГ | 2450 |
УЗИ внутренних органов |
||
28 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 1100 |
29 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) плюс функция желчного пузыря | 1300 |
30 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) и почки | 1300 |
31 | УЗИ органов забрюшинного пространства( почки, надпочечники, лимфоузлы) | 800 |
32 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи/без определения | 550/450 |
33 | УЗИ почек | 600 |
34 | УЗИ одного органа (селезенки / поджелудочной железы /желчного пузыря / печени/надпочечников) | 450 |
35 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 700 |
36 | УЗИ плевральных полостей | 600 |
37 | УЗИ щитовидной железы и региональных л/узлов | 600 |
38 | УЗИ лимфоузлов (шеи / подмышечные / паховые/ подчелюстные/ кубитальные) | 500 |
39 | УЗИ мошонки | 600 |
40 | УЗИ мягких тканей (одной зоны) | 500 |
УЗИ детям |
||
41 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) детям с 4-х лет | 1100 |
42 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных и транскраниальных артерий (сосуды головы и шеи) детям с 4-х лет | 1300 |
43 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 1100 |
44 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка ) и почки у детей от рождения | 1300 |
45 | УЗИ почек и мочевого пузыря у детей от рождения | 700 |
46 | УЗИ пилорического отдела желудка у детей от рождения до 3-х месяцев | 450 |
47 | УЗИ одного органа (печень/ желчный пузырь /селезенки / поджелудочной железы / мочевого пузыря /надпочечников) у детей от рождения | 450 |
48 | УЗИ желчного пузыря с определением функции детям с 4-х лет | 550 |
49 | УЗИ плевральных полостей и легких | 400 |
51 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1400 |
52 | УЗИ слюнных желез у детей от 4-х лет | 500 |
53 | УЗИ периферических лимфоузлов (шеи / подмышечные / паховые/ подчелюстные/ кубитальные) у детей от рождения | 450 |
54 | УЗИ мошонки у детей от рождения | 600 |
55 | УЗИ мягких тканей (одной зоны) у детей от рождения | 500 |
56 | УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных (до 1 года) (2 сустава) | 600 |
57 | Нейросонография детей грудного возраста | 600 |
УЗИ суставов |
||
58 | УЗИ голеностопного сустава (одного/двух) | 700/1200 |
59 | УЗИ коленного сустава (одного/двух) | 700/1200 |
60 | УЗИ тазобедренного сустава (одного/двух) | 700/1300 |
61 | УЗИ лучезапястного сустава (одного/двух) | 700/1200 |
62 | УЗИ локтевого сустава (одного/двух) | 700/1200 |
63 | УЗИ плечевого сустава (одного/двух) | 700/1300 |
Дополнительные услуги |
||
64 | Ч/б фото УЗИ, снимок исследования (по требованию) если просят снимок плода 3D/4D | 50 |
65 | Запись УЗИ на диск (по требованию) | 300 |
ЭКГ
Развернуть
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ) | Цена |
Регистрация и расшифровка ЭКГ | 450 |
Регистрация и расшифровка ЭКГ при физической нагрузке | 600 |
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
Развернуть
№ | Наименование | |
1 | Прием врача невролога Амалицкой И.Г. первичный/повторный | 1500/1300 |
2 | Прием врача невролога Афониной Е.Н. первичный/повторный | 800/700 |
3 | Прием врача невролога Беляевой А.В. первичный/повторный | 1000/900 |
4 | Прием врача гастроэнтеролога Ивановой О.С. первичный/повторный* | 1300/1200 |
5 | Прием врача нейрохирурга Корнеенко Н.Г. первичный/повторный* | 900/800 |
6 | Прием врача онколога Чикалина В.С. первичный/повторный* | 1000/900 |
7 | Прием врача сосудистого хирурга, флеболога Андросова И.А. первичный/повторный* | 1000/900 |
8 | Прием врача кардиолога Пурыгиной М.А. первичный/повторный* | 1000/900 |
9 | Прием врача травматолога Анохина Д.В. первичный/повторный* | 1100/1000 |
10 | Прием врача травматолога Крюкова В.А. первичный/повторный* | 1000/900 |
11 | Прием врача ревматолога Базевич Я. Л. первичный/повторный* | 1200/1100 |
* Консультация врача повторная — при условии обращения к врачу в течение 30 календарных дней.
БЛОКАДЫ
Развернуть
Блокада при головной боли | 2600 |
Блокада при компрессионно-ишемической невропатии срединного нерва на уровне запястного канала | 2600 |
Блокада при компрессионно-ишемической невропатии локтевого нерва на уровне запястья | 2600 |
Блокада при тендосиновит де Кервена | 2600 |
Блокада при синдроме «щелкающего пальца» (болезнь Нотта) | 2600 |
Блокада при латеральном эпиконделите («локоть теннисиста») | 2600 |
Блокада при медиальном эпиконделите («локоть гольфиста») | 2600 |
Блокада при боли в области плечевого сустава (тенденит мышц вращающей манжеты плеча, импинджмент-синдром, артроз акромиально-ключичного сустава, субакромиальный бурсит) | 2600 |
Блокада «Пяточной шпоры» | 2600 |
Блокада невринома Мортона (травматический неврит подошвенного нерва) | 2600 |
Блокада при боли в стопе при искривлении 1 пальца | 2600 |
Паравертебральная корешковая блокада | 2600 |
Блокада при синдроме грушевидной мышцы | 3000 |
Лечебно-медикаментозная блокада в области лица, головы, шеи | 2600 |
Внутрикожная новокаиновая блокада для снятия болевого синдрома | 1000 |
Введение протеза синовиальной жидкости | 1600 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ | 4000 |
** Паравертебральная блокада без предварительного осмотра врача-невролога не проводится
ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ИНЪЕКЦИИ
Развернуть
Ревматолог
Внутрисуставная инъекция (коленный/локтевой/плечевой/лучезапястный/суставы стопы/ суставы кисти) | 1000 |
Внутрисуставная инъекция (коленный/локтевой/плечевой/лучезапястный/суставы стопы/ суставы кисти) с введением ГКС и анестетика | 1500 |
Травматолог
БЛОКАДЫ | |
Блокада (без учета стоимости лекарства) | 1000 |
Блокада с дипроспаном/дипрометой | 1500 |
Блокада с кеналогом 40 | 1300 |
Плазмолифтинг | 3000 |
АНАЛИЗЫ
Развернуть