МРТ
Область исследования | Цена, р. | Льготная цена, р. |
---|---|---|
Голова | ||
Головной мозг: структура головного мозга (ГМ) (три плоскости сканирования) | 2 900 | 2 600 |
Головной мозг для консультации/оперативного вмешательства в институте им. Бурденко г. Москва + контраст (оплачивается отдельно)* | 5 200 | 4 680 |
Головной мозг на наличие рассеянного склероза + контраст (оплачивается отдельно)* | 3 700 | 3 400 |
Головной мозг высокого разрешения с использованием тонких срезов (на эпилепсию) | 5 100 | 4 600 |
Головной мозг на выявление болезни Паркинсона (ГМ на наличие специфических дегенеративных изменений) при условии, что в течение 1 года делали ГМ | 3 000 | 2 700 |
Нейро-васкулярный конфликт состояние костного канала внутреннего слухового прохода; наличие патологически измененных участков корешков черепно-мозговых нервов в зоне ответвления от ствола ГМ; состояние окружающих тканей; наличие воспалительных, дегенеративных, неопластических процессов в рассматриваемой зоне; вид, расположение, состояние прилегающих к черепно-мозговым нервам вен и артерий | 3 100 | 2 800 |
Гипофиз + контраст (оплачивается дополнительно)* турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия (область сифона), прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазуха | 2 900 | 2 600 |
Глазные орбиты зрительный нерв, глазные яблоки, глазницы, слезные железы, мышца глазного яблока, глазная вена, прилежащие отделы головного мозга, прилежащие пазухи | 2 900 | 2 600 |
Придаточные пазухи носа верхнечелюстные пазухи, лобные пазухи, ячейки решетчатой кости, пазуха основной (клиновидной) кости, полость носа | 2 900 | 2 600 |
Сосуды | ||
Артерии головного мозга внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, аневризмы, сужения | 3 000 | 2 700 |
Артерии шеи дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии | 3 000 | 2 700 |
Вены головного мозга супратенториальная (надмозжечковая) венозная сеть, инфратенториальная (подмозжечковая) венозная сеть | 3 000 | 2 700 |
Аортография диагностика аневризм аорты, диссекция аорты, хроническое окклюзионное поражение, синдром Лериша + контраст (оплачивается дополнительно)* | 4 000 | 3 600 |
Позвоночник | ||
Шейный отдел позвоночника позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия,поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани | 2 900 | 2 600 |
Грудной отдел позвоночника позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, поперечные и остистые отростки,реберно-позвоночные и реберно-поперечные суставы, паравертебральные мягкие ткани, аорта | 2 900 | 2 600 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, корешки конского хвоста, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия,поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани, частично забрюшинное пространство | 2 900 | 2 600 |
Крестцово - подвздошные сочленения суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, лимфоузлы | 3 400 | 3 050 |
МРТ краниовертебрального перехода переходная зона между основанием черепа и верхним отделом позвоночника, включающим 1-й и 2-й шейные позвонки | 2 900 | 2 900 |
Копчик оценка посттравматических изменений позвонков, крестцово-копчикового синхондроза, опухолей спинномозговых корешков, структуры окружающих мышц и связок | 2 800 | 2 500 |
Живот | ||
Брюшная полость печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, состояние лимфатических узлов + 2D холангиография высокого разрешения: внутри- внепеченочные желчевыводящие протоки +желчный пузырь (БП+холангиография) | 4 500 | 4 050 |
Забрюшинное пространство почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена + МР- урография (собирательная система почки и мочеточники верхей и средней трети) (ЗП + урография) | 4 500 | 4 050 |
Энтерография исследование тонкого кишечника, информативно при выявлении онкологических и воспалительных заболеваний тонкой кишки + контраст (оплачивается дополнительно)* | 6 500 | 5 900 |
Молочные железы | ||
Молочные железы + контраст (оплачивается дополнительно)* паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, лимфоузлы, подмышечная область | 6 000 | |
Молочные железы с имплантами имплантат, паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, лимфоузлы, подмышечная область | 5 900 | |
Малый таз | ||
МРТ женского таза вход в малый таз, влагалище, подвздошно-поясничные мышцы, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, тело и шейка матки, яичники, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, мочевой пузырь | 4 500 | 4 050 |
МРТ ПРЯМОЙ КИШКИ (женщинам) прицельно прямая кишка, подвздошно-поясничные мышцы, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, тело и шейка матки, яичники, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, мочевой пузырь | 4 200 | 3 800 |
МРТ мужского таза область входа в малый таз, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов | 4 500 | 4 050 |
МРТ ПРЯМОЙ КИШКИ (мужчинам) прицельно прямая кишка, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, обзорно предстательная железа и семенные пузырьки, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов | 4 200 | 3 800 |
МРТ мошонки исследование назначают для выявления: опухолей яичка и придатков, перекрута яичка с сосудистой ножкой, гидроцеле, воспалительного процесса, оценки последствий травм, обнаружения тестикулы в паховом канале при крипторхизме | 4 100 | 3 700 |
Мягкие ткани | ||
Мягкие ткани шеи мышцы дна ротовой полости, слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, обзорно щитовидная железа, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи | 4 700 | 4 250 |
Мягкие ткани любой области | 4 700 | 4 250 |
Суставы | ||
Тазобедренные суставы (с обеих сторон): головки и шейки бедренных костей, вертелы бедренных костей, вертлужная впадина, полость сустава, мышцы верхней трети бедра, лимфоузлы, обзорно органы малого таза | 3 600 | 3 250 |
Коленный сустав (с одной стороны): конфигурация и расположение костных структур, структура костнных тканей, суставная полость, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды | 3 600 | 3 250 |
Голеностопный сустав (с одной стороны): медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный, таранно-ладьевидный), мягкие ткани, кровеносные сосуды | 3 600 | 3 250 |
Стопа (с одной стороны): голеностопный сустав в одной плоскости, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный, таранно-ладьевидный), сухожилия (сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы), подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды | 3 600 | 3 250 |
Плечевой сустав головка и шейка плечевой кости, суставная полость,суставная впадина впадина лопатки, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча (надкостная, подкостная, подлопаточная, малая круглая мышцы), сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав (особенно дельтовидная), мягкие ткани | 3 600 | 3 250 |
МРТ Плечевого сплетения плечевое сплетение, спинной мозг, тела позвонков и корешки спинно-мозговых нервов на уровне С4-Th2, периферические мягкие ткани | 4 500 | 4 050 |
Локтевой сустав лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой нерв в кубитальном канале , другие костные структуры, мышцы и связки мягкие ткани | 3 600 | 3 250 |
Лучезапястный сустав лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные структуры, карпальный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 3 600 | 3 250 |
Кисть (с одной стороны): лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры – локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запястный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 3 600 | 3 250 |
Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС): смещение головки сустава и диска; асимметрию формы головки и выход ее на вершину бугорка; форму, размер и положение дисков; конфигурацию впадины; повреждения хрящевой ткани; структуры латеральной мышцы | 5 100 | |
Грудино-ключичные сочленения грудина, грудинно-ключичные сочлениния, хрящевые отделы 1,2,3,4 ребер | 3 400 | 3 050 |
Средостение | ||
Органы средостения средостение, легочные ворота, главные бронхи - на предмет неопластического поражения, магистральные сосуды, диафрагма, костный скелет, мягкие ткани, вилочковая железа, лимфоузлы | 4 100 | 3 700 |
Нижние конечности | ||
Мышцы нижних конечностей при нервно-мышечных заболеваниях: оценка структуры и атрофических изменений мышц | 4 200 | 3 800 |
Артерии нижних конечностей | 4 200 | 3 800 |
Контрастирование в объеме 10мл (до 85 кг) / 15мл (от 85 до 105 кг) / 20мл (свыше 105 кг) | 3100 / 3600 / 4100 | |
Интерпретация МРТ-исследования (пересмотр дисков): в стоимость входит пересмотр одной анатомической зоны) | 1500 | |
Запись исследования на диск / Выдача пленки / Дубликат описания исследования | 500 / 500 / 300 | |
Льгота предоставляется инвалидам, пенсионерам, участникам боевых действий, членам многодетных семей, Чернобыльцам, медработникам, детям до 18 лет | ||
Комплексные исследования (на комплексные исследования льгота не действует) | ||
Головной мозг + Артерии головного мозга | 4 800 | |
Головной мозг + Bены головного мозга | 4 800 | |
Артерии головного мозга + Вены головного мозга | 5 000 | |
Головной мозг + Артерии ГМ + Вены ГМ | 7 000 | |
МРТ головного мозга + МРТ исследование на НВК (прицельное исследование черепно-мозговых нервов) | 5 000 | |
МРТ головного мозга + МРТ исследование на выявление болезни Паркинсона | 5 000 | |
Головной мозг на выявление болезни Альцгеймера (исследование структур ГМ на наличие специфических дегенеративных изменений с использованием специальных программ чувствительных к склеротическим изменениям гиппокампов и атрофии заднего мозга) | 5 000 | |
Головной мозг + Артерии ГМ + Шейный отдел позвоночника | 6 800 | |
Головной мозг + Гипофиз | 4 800 | |
Головной мозг + Глазные орбиты | 4 800 | |
Головной моз + Придаточные пазухи носа | 4 800 | |
Головной мозг + Шейный одел позвоночника | 4 500 | |
Шейный отдел позвоночника + Кранио-вертебральный переход | 4 500 | |
Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи | 4 800 | |
!!! МРТ одного отдела позвоночника + скрининг (все отделы позвоночника) интересуемый отдел позвоночника исследуется прицельно, все остальные отделы позвоночника сканируются обзорно. В заключении подробно описывается основной исследуемый отдел, а также клинически-значимые патологии, выявленные в результате проведения скрининга остальных отделов позвоночника | 4 000 | |
Артерии головного мозга + Артерии шеи | 4 800 | |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Копчик | 3 900 | |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + тазобедренные суставы | 5 700 | |
Пояснично-крестцовый отдел + Крестцово-подвздошные сочленения | 5 200 | |
Сустав тазобедренный + Крестцово - подвздошные сочленения | 5 900 | |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника | 7 000 | |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника + копчик | 8 000 | |
Малый таз мужской + МРТ мошонки | 5 900 | |
Брюшная полость + Забрюшинное пространство + холангиография + урография | 7 600 | |
Комплекс 11 исследований головной мозг+артерии головного мозга, вены головного мозга, артерии шеи, шейный+грудной+пояснично-кресцовый отделы позвоночника + копчик+органы брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 24 900 | |
Записаться на приём |
УЗИ
Наименование услуги | Цена |
---|---|
УЗИ в акушерстве | |
Фолликулометрия- измерение фолликулов в 1-ой фазе цикла для определения овуляции (при планировании беременности) | 450 |
УЗИ определение малых сроков беременности до 10 недель. | 900 |
УЗИ плода 1-й триместр +снимок в подарок при технической возможности получения | 1 300 |
УЗИ плода 2-й триместр с определением пола +снимок в подарок при технической возможности получения | 1 300 |
УЗИ плода 3-й триместр с определением пола + снимок в подарок при технической возможности получения | 1 300 |
УЗИ плода + допплерометрия (2-й; 3-й триместр) | 1 600 |
УЗИ лонного сочленения | 500 |
УЗИ многоплодной беременности 2-й триместр + снимок плода в подарок при технической возможности получения | 1 500 |
УЗИ многоплодной беременности 3-й триместр + снимок плода в подарок при технической возможности получения | 1 500 |
УЗИ многоплодной беременности 2-й; 3-й триместр + допплерометрия плодов + снимок плодов в подарок при технической возможности получения | 2 000 |
Цервикометрия - измерение шейки матки (предупреждение преждевременных родов) (трансвагинальное) | 500 |
Допплерометрия плода | 1 000 |
УЗИ в гинекологии | |
УЗИ органов малого таза (матки, придатков (трансабдоминальное/трансвагинальное) | 800 / 800 |
УЗИ органов малого таза (матки, придатков, мочевого пузыря (трансабдоминальное /трансвагинальное)) | 900 / 900 |
УЗИ молочных желез с ЦДК и регионарные лимфоузлы | 800 |
Ультразвуковое сканирование сосудов (триплексное) | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1 100 |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных и транскраниальных артерий (сосуды головы и шеи) | 1 300 |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) брюшной полости (брюшная аорта и ее ветви) | 1 000 |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) брюшной полости (нижняя полая вена) | 1 000 |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги : артерии/ вены, ЛИДы с функциональными пробами) | 1 100 / 1 100 |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов верхних конечностей (2 руки: артерии/вены) | 1 100 / 1 100 |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) артерии головного мозга | 1 100 |
УЗИ сосуды почек | 1 000 |
УЗИ сердца | |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1 400 |
УЗИ сердца+прием кардиолога | 2 400 |
УЗИ сердца+ЭКГ+прием кардиолога | 2 650 |
УЗИ внутренних органов | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 1 100 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) плюс функция желчного пузыря | 1 300 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) и почки | 1 300 |
УЗИ органов забрюшинного пространства( почки, надпочечники, лимфоузлы) | 800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи/без определения остаточной мочи | 550 / 450 |
УЗИ почек | 600 |
УЗИ одного органа (селезенки / поджелудочной железы /желчного пузыря / печени/надпочечников) | 450 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 700 |
УЗИ плевральных полостей | 600 |
УЗИ щитовидной железы и региональных л/узлов | 600 |
УЗИ лимфоузлов (шеи / подмышечные / паховые/ подчелюстные/ кубитальные) | 500 |
УЗИ мошонки | 600 |
УЗИ мягких тканей (одной зоны) | 500 |
УЗИ детям | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) детям с 4-х лет | 1 100 |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных и транскраниальных артерий (сосуды головы и шеи) детям с 4-х лет | 1 300 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 1 100 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка ) и почки у детей от рождения | 1 300 |
УЗИ почек и мочевого пузыря у детей от рождения | 700 |
УЗИ пилорического отдела желудка у детей от рождения до 3-х месяцев | 450 |
УЗИ пилорического отдела желудка у детей от рождения до 3-х месяцев | 450 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции детям с 4-х лет | 1300 |
УЗИ плевральных полостей и легких | 800 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1 400 |
УЗИ слюнных желез у детей от 4-х лет | 500 |
УЗИ периферических лимфоузлов (шеи / подмышечные / паховые/ подчелюстные/ кубитальные) у детей от рождения | 450 |
УЗИ мошонки у детей от рождения | 600 |
УЗИ мягких тканей (одной зоны) у детей от рождения | 500 |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных (до 1 года) (2 сустава) | 700 |
Нейросонография детей грудного возраста | 600 |
УЗИ суставов | |
УЗИ голеностопного сустава (одного/двух) | 700 / 1200 |
УЗИ коленного сустава (одного/двух) | 700 / 1200 |
УЗИ тазобедренного сустава (одного/двух) | 700 / 1300 |
УЗИ лучезапястного сустава (одного/двух) | 700 / 1200 |
УЗИ локтевого сустава (одного/двух) | 700 / 1200 |
УЗИ плечевого сустава (одного/двух) | 700 / 1300 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 450 |
ЭКГ с нагрузкой (с расшифровкой) | 650 |
Дополнительные услуги | |
Ч/б фото УЗИ, снимок исследования (по требованию) если просят снимок плода 3D/4D | 50 |
Запись УЗИ на диск (по требованию) | 300 |
КТ
Наименование услуги | Цена | Льготная цена |
---|---|---|
МСКТ головного мозга вещество головного мозга, ликворосодержащие пространства( субархноидальные и цистерны, желудочки), селлярная область, мозжечек, внутренние и наружные слуховые проходы, сосцевидные отростки, кости основания и свода черепа | 2 500 | 2 380 |
МСКТ околоносовых пазух ППН, носовая перегородка, носовые ходы, носовые раковины, височная кость, видимые отделы орбит, кости основания черепа на уровне исследования, мягкие ткани | 2 500 | 2 380 |
МСКТ глазных орбит костные стенки, глазные яблоки, мышцы и сосуды глаз, ретробульбарная клетчатка, слезные железы | 2 500 | 2 380 |
МСКТ верхней челюсти коронки и пломбы, гайморовы пазухи, расположение каналов, корней и непрорезавшихся моляров, ВНЧС, лицевой череп на исследуемом уровне | 3 000 | 2 850 |
МСКТ нижней челюсти коронки и пломбы, гайморовы пазухи, расположение каналов, корней и непрорезавшихся моляров, ВНЧС, лицевой череп на исследуемом уровне | 3 000 | 2 850 |
МСКТ височных костей наружное, среднее (слуховые косточки), внутреннее (улитка и полукружные каналы) ухо, сосцевидные отростки, кости черепа на уровне исследования | 2 500 | 2 380 |
МСКТ лицевого скелета скулы, лоб, небо, нос, слезные и носовые кости,раковины носа, подъязычная кость, обе челюсти | 2 500 | 2 380 |
МСКТ органов грудной клетки легкие, средостение | 2 500 | 2 380 |
МСКТ рёбер и грудины | 2 500 | 2 380 |
МСКТ органов грудной клетки легкие, средостение, рёбра и грудина | 2 500 | 2 380 |
МСКТ органов мочевыделительной системы почки, мочеточники, мочевой пузырь для визуализации и оценки конкрементов, обзорно лимфатические узлы | 2 500 | 2 380 |
МСКТ шейного отдела позвоночника позвонки, межпозвонковые диски, межпозвонковые суставы, спиномозговой канал, мягкие ткани шеи на уровне исследования | 2 500 | 2 380 |
МСКТ грудного отдела позвоночника позвонки, межпозвонковые диски, межпозвонковые суставы, спиномозговой канал | 2 500 | 2 380 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника позвонки, межпозвонковые диски, межпозвонковые суставы, спиномозговой канал, органы ОБП на уровне исследования, параветебральные мягкие ткани | 2 500 | 2 380 |
МСКТ крестцово-копчикового отдела позвоночника: крестцово-подвздошные сочленения, крестец, кости таза в зоне исследования, мягкие ткани, органы малого таза на уровне исследования | 2 500 | 2 380 |
МСКТ плечевой кости плечевой, локтевой суставы в зоне исследования | 2 500 | 2 380 |
МСКТ костей предплечья лучевая, локтевая, лучезапястный, локтевой суставы в зоне исследования | 2 500 | 2 380 |
МСКТ костей кисти кости запястья и сутавы, пястные кости, фаланги, межфаланговые, пястно-фаланговые, пястно-запястные суставы, лучезапястный сустав в зоне исследования, мягкие ткани кисти | 2 500 | 2 380 |
МСКТ костей таза кости подвздошные, седалищные, лонные, крестец, подвздошно-крестцовые сочленения, копчик, тазобедренные суставы, органы малого таза в зоне исследования | 2 500 | 2 380 |
МСКТ бедренной кости бедренная кость, видимые отделы тазобедренного и коленного суставов | 2 500 | 2 380 |
МСКТ костей голени малоберцовая, большеберцовая кости, видимые отделы коленного, голеностопного суставов | 2 500 | 2 380 |
МСКТ костей стопы кости предплюсны, кости плюсны, фаланги, суставы, голеностопный ссустав, мягкие ткани стопы | 2 500 | 2 380 |
МСКТ плечевого сустава сустав, плечевая кость, проксимальный отдел, лопатка, ключица, мягкие ткани | 2 900 | 2 760 |
МСКТ локтевого сустава сустав, дистальный отдел плечевой кости, проксимальный отдел лучевой и локтевой кости, мягкие ткани | 2 900 | 2 760 |
МСКТ лучезапястного сустава сустав, дистальный отдел лучевой и локтевой кости, кости кисти в зоне исследования | 2 900 | 2 760 |
МСКТ тазобедренных суставов сустав, кости таза в зоне исследования, проксимальный отдел бедренной кости, органы малого таза в зоне исследования | 2 900 | 2 760 |
МСКТ коленного сустава сустав, дистальный отдел бедренной кости, проксимальный отдел большеберцовой и малоберцовой кости, надколенник, мягкие ткани | 2 900 | 2 760 |
МСКТ голеностопного сустава сустав, дистальный отдел малоберцовой и большеберцовой кости, кости стопы в зоне исследования, мягкие ткани | 2 900 | 2 760 |
МСКТ крестцово-подвздошных суставов крестцово-подвздошные сочленения, крестец, кости таза в зоне исследования, органы малого таза в зоне исследования | 2 900 | 2 760 |
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов костные элементы сустава: суставная головка, ямка, бугорок | 2 900 | 2 760 |
МСКТ грудинно-ключичных сочленений грудина, ключица, ребра | 2 900 | 2 760 |
Запись исследования на диск / Выдача пленки / Дубликат описания исследования | 500 / 500 / 300 | |
Льгота предоставляется инвалидам, пенсионерам, участникам боевых действий, членам многодетных семей, Чернобыльцам, медработникам, детям до 18 лет |
Приём специалиста
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием врача невролога Амалицкой И.Г. первичный/повторный | 1600/1400 |
Прием врача невролога Афониной Е.Н. первичный/повторный | 900/800 |
Прием врача невролога Беляевой А.В. первичный/повторный | 1100/1000 |
Прием врача гастроэнтеролога Примак И.В. первичный/повторный* | 1100/1000 |
Прием врача нейрохирурга Корнеенко Н.Г. первичный/повторный* | 1100/1000 |
Прием врача онколога Чикалина В.С. первичный/повторный* | 1000/900 |
Прием врача сосудистого хирурга, флеболога Андросова И.А. первичный/повторный* | 1000/900 |
Прием врача кардиолога Пурыгиной М.А. первичный/повторный* | 1200/1100 |
Прием врача кардиолога Акуловой Е.Л. первичный/повторный* | 1100/1000 |
Прием врача травматолога Крюкова В.А. первичный/повторный* | 1000/900 |
Прием врача ревматолога Базевич Я. Л. первичный/повторный* | 1200/1100 |
Прием врача эндокринолога Зудовой О.Н. первичный/повторный* | 1100/1000 |
* Консультация врача повторная — при условии обращения к врачу в течение 30 календарных дней. |
Внутрисуставные инъекции
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ревматолог | |
Внутрисуставная инъекция (коленный/локтевой/плечевой/лучезапястный/суставы стопы/ суставы кисти) | 1 000 |
Внутрисуставная инъекция (коленный/локтевой/плечевой/лучезапястный/суставы стопы/ суставы кисти) с введением ГКС и анестетика | 1 500 |
Травматолог | |
Блокада (без учета стоимости лекарства) | 1 000 |
Блокада с дипроспаном/дипрометой | 1 500 |
Блокада с кеналогом 40 | 1 300 |
Блокады
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Блокада при головной боли | 2 600 |
Блокада при компрессионно-ишемической невропатии срединного нерва на уровне запястного канала | 2 600 |
Блокада при компрессионно-ишемической невропатии локтевого нерва на уровне запястья | 2 600 |
Блокада при тендосиновит де Кервена | 2 600 |
Блокада при синдроме «щелкающего пальца» (болезнь Нотта) | 2 600 |
Блокада при латеральном эпиконделите («локоть теннисиста») | 2 600 |
Блокада при медиальном эпиконделите («локоть гольфиста») | 2 600 |
Блокада при боли в области плечевого сустава (тенденит мышц вращающей манжеты плеча, импинджмент-синдром, артроз акромиально-ключичного сустава, субакромиальный бурсит) | 2 600 |
Блокада «Пяточной шпоры» | 2 600 |
Блокада невринома Мортона (травматический неврит подошвенного нерва) | 2 600 |
Блокада при боли в стопе при искривлении 1 пальца | 2 600 |
Паравертебральная корешковая блокада | 2 600 |
Блокада при синдроме грушевидной мышцы | 3 000 |
Лечебно-медикаментозная блокада в области лица, головы, шеи | 2 600 |
Внутрикожная новокаиновая блокада для снятия болевого синдром | 1 000 |
Введение протеза синовиальной жидкости | 1 600 |
Плазмолифтинг
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Плазмолифтинг | 4 000 |